Tsav / Idler Ncej
HONGSBELT tsav / idler ncej tuaj yeem tsim los ntawm stainless hlau, carbon steel thiab aluminium alloy cov ntaub ntawv;peb cov ntaub ntawv no tau pom zoo siv feem ntau.Qhov zoo li ntawm ncej yog tsim nyob rau hauv ob hom uas yog lub square ncej thiab puag ncig ncej feem.Cov ncej ntev yuav tsum tau tsim raws li qhov dav dav ntawm txoj siv thiab tag nrho cov seem ntawm cov qauv conveyor xav tau.

ib :mm
Ncej | A | B | C | D | E (max.) | F (max.) | G | H | I | K | LR | M | MR |
25.4 ib | B+130 | ![]() | 50 | 80 | 25 | 25 | 45 | ![]() | 2 | 4.5 | 7.2 | 38 | 29 |
31.8 ib | B+140 | 60 | 80 | 25 | 25 | 45 | 4.5 | 7.2 | 38 | 29 | |||
38.1 ib | B+200 | 75 | 125 | 25 | 25 | 65 | 4.5 | 8.2 | 38 | 45 | |||
50.4 ib | B+255 | 85 | 170 | 35 | 35 | 106 | 4.5 | 8.2 | 38 | 45 | |||
63.5 ib | B+285 | 100 | 185 | 35 | 35 | 125 | 4.5 | 8.2 | 38 | 45 | |||
70.0 ua | B+310 | 110 | 200 | 45 | 40 | 136 | 5.5 | 10.2 | 50.8 ib | 45 | |||
80.0 ua | B+355 | 125 | 230 | 45 | 40 | 146 | 5.5 | 10.2 | 50.8 ib | -- | |||
90.0 ua | B+400 | 140 | 260 | 45 | 40 | 165 | 5.5 | 10.2 | 50.8 ib | -- |
Cov qauv tsim tshwj xeeb saum toj no tsuas yog siv rau kev siv xwb.
Dej pov thawj Bearing

ib :mm
EASE Qauv | Bearing Model | Phau ntawv | Phau ntawv xov xwm lub tes tsho ntawm TEFLON | TEFLON Cov kabmob | |||||||||
UCF | UXF | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
TEF-1 | 201 | - - | 11.97 (12.00 Nws. | 12 | 2.8 | 5 | 25 | 3 | 18 | 3 | 16 | 25 | 60 |
TEF-2 | 202 | - - | 14.97 (15.00 Nws. | 15 | 2.8 | 5 | 25 | 3 | 21 | 3 | 16 | 25 | 60 |
TEF-3 | 203 | - - | 16.97 (17.00 Nws. | 17 | 2.8 | 5 | 25 | 3 | 23 | 3 | 16 | 25 | 60 |
TEF-4 | 204 | - - | 19.95 (20) Nws. | 20 | 2.8 | 5 | 35 | 3 | 26 | 14.5 Nws | 35 | 65 | 55 |
TEF-5 | 205 | 05 | 24.95 (25.00 Nws. | 25 | 3.8 | 5 | 35 | 3 | 33 | 18.5 Nws | 35 | 80 | 70 |
TEF-6 | 206 | 06 | 29.95 (30) hnub | 30 | 3.8 | 5 | 35 | 3 | 38 | 16 | 34 | 80 | 70 |
TEF-7 | 207 | 07 | 34.95 (35) hnub | 35 | 3.8 | 8 | 35 | 3 | 43 | 18.5 Nws | 35 | 90 | 80 |
TEF-8 | 208 | 08 | 39.95 (40) hnub. | 40 | 3.8 | 8 | 45 | 3 | 48 | 16 | 45 | 90 | 80 |
TEF-9 | 209 | 09 | 44.95 (45) | 45 | 4.8 | 8 | 45 | 3 | 55 | 22.5 ib | 45 | 120 | 100 |
Kev ua siab ntev ntawm stainless hlau phau ntawv xov xwm thiab TEFLON phau ntawv xov xwm yog ± 0.05 hli.
Kev ua haujlwm siab ntawm TEFLON bearing yog ± 0.1 hli.
Cov dej pov thawj bearing yuav tsum tau siv nyob rau hauv qhov nruab nrab loading ntawm 45 Kg / m2 thiab qhov ceev ntawm conveyor siv yuav tsum tau qis dua 18M / feeb nyob rau hauv qhov kev nyab xeeb ntau yam.
Rau cov piv txwv ntawm daim ntawv thov tiag tiag, thov xa mus rau Piv txwv hauv cov ntawv qhia zaub mov saum toj kawg nkaus.
Pab Bearing
Thaum lub sij hawm ntev ntawm tsav / idler ncej phau ntawv xov xwm tshaj 950mm los yog nyob rau hauv hnyav loading lag luam, tus tsav / idler ncej yuav deformed los ntawm cov loj nro.Qhov siab tshaj plaws deformation piv yog 2.5mm rau tsav ncej, thiab 5.5mm rau idler ncej.Txhawm rau ua kom cov ncej ntev thiab txo cov torque pov tseg, nws yog ib qho tsim nyog yuav tsum tau nruab cov cuab yeej pab cuam ntawm cov ncej ntawm ob sab los txhawb qhov chaw nruab nrab ntawm tsav / idler ncej.Nws yuav zam lub deformation thiab deflection ntawm tsav / idler ncej.
Yog tias nws tsim nyog los txais yuav cov kabmob nruab nrab lossis tsis yog, thov xa mus rau Deflection Table hauv cov ntawv qhia zaub mov sab laug.
Cov lus ceeb toom rau Intermediate Auxiliary Bearing Installation

Rau nruab nrab auxiliary bearings installation, lub auxiliary bearings yuav tsum tau koom nyob rau hauv tus ncej ntawm conveyor sab los ntawm vuam, los yog tsau los ntawm built-in screws.Cov qauv sib xyaw ua ke yuav tsum tau tsim nrog cov phiaj xwm meej thiab kev tsim kho kom zoo.Thov xyuam xim rau txoj kab uas hla ntawm tsav sprocket thiab xyuas kom meej tias nws muaj peev xwm muaj qhov nruab nrab ntawm qhov nruab nrab auxiliary bearing.Thov xa mus rau Split Bearing Dimension Comparison Table hauv qab no.
Lub intermediate auxiliary bearings ib txwm txais yuav cov kabmob sib cais.Nws yog ib qho yooj yim rau nruab, tswj, thiab ua siab ntev loading.Kev sib koom ua ke ntawm kev sib cais cov kabmob yuav tsum yog perpendicular mus rau kev thauj mus los ntawm txoj siv sia, txhawm rau ua kom lub zog tensile ntawm tus tsav lossis idler ncej.Thaum siv cov kabmob nruab nrab, thov xaiv cov khoom lag luam uas muaj peev xwm tiv taus qhov kev thauj khoom bidirectional rau radial thiab axial.
Cov pa roj hmab cov kabmob kuj tseem muaj los siv qhov hloov pauv hloov pauv raws li cov khoom txhawb nqa los hloov cov kabmob nruab nrab.Rau qhov ua tiav ntawm qhov hloov pauv hloov pauv, thov xa mus rau Split Bearing Dimension Table hauv qab no.
Split Bearing Dimension Table

Unit: mm
d1 | d | a | b | c | g | h | l | w | M | S |
35 | 80 | 205 | 60 | 25 | 33 | 60 | 85 | 110 | 170 | M 12 |
40 | 85 | 205 | 60 | 25 | 31 | 60 | 85 | 112 | 170 | M 12 |
45 | 90 | 205 | 60 | 25 | 33 | 60 | 90 | 115 | 170 | M 12 |
50 | 100 | 205 | 70 | 28 | 33 | 70 | 95 | 130 | 210 | M 16 |
Yooj Yim Pab Bearing

Thaum siv txoj siv sia siv tau tsav los ntawm lub sprocket nrog txoj kab uas hla me me los yog ua haujlwm nyob rau hauv qhov chaw ntub thiab qhov kub thiab txias, peb xav kom koj siv lwm hom kev pabcuam yooj yim los hloov cov kabmob sib cais.
Piv txwv

ib :mm
A | B | C | D1 |
55 | 70 | 100 | 35 |
60 | 85 | 110 | 40 |
75 | 100 | 120 | 45 |
Bracket Pab

Lub bracket auxiliary bearing yog tsim los rau kev thauj khoom hnyav, kev ua haujlwm tsis sib xws, ib puag ncig nrog qhov kub thiab txias sib txawv ntau dua 40 ° C, thiab tsav / idler ncej uas yuav tsum tau nruab rau cov kabmob pabcuam.
Piv txwv ntawm Bracket Auxiliary Bearing Construction

Cov duab qhia saum toj no muab piv txwv ntawm 38mm nkaus xwb.Koj tuaj yeem xa mus rau qhov ntev saum toj no los tsim cov khoom siv no koj tus kheej.Rau lwm qhov ntev, thov hu rau HONGSBELT technical department thiab cov koom haum hauv zos kom paub ntxiv.Peb txaus siab muab kev pabcuam rau koj.
Ncej Deflection Table
Khoom siv | Ncej | Aided Bearing | Qhov ntev ntawm Lub Ncej (mm) | |||||||||||||||||
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 ib | 3000 | 3 250 | 3500 | 3 750 | 4000 | ||||||
D | N | 2800 | 900 | 650 | 375 | 300 | 150 | 95 | 65 | 45 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Y | -- | -- | 3 750 | 1750 | 1000 | 750 | 400 | 275 | 200 | 150 | 100 | 75 | 65 | 60 | 50 | |||||
I | N | -- | 2800 | 1500 | 750 | 475 ib | 300 | 180 | 120 | 80 | 60 | 45 | 40 | -- | -- | -- | ||||
Y | -- | -- | -- | 4000 | 2250 | 1750 | 1000 | 750 | 450 | 350 | 250 | 175 | 150 | 130 | 110 | |||||
D | N | -- | -- | 1750 | 1000 | 750 | 450 | 300 | 200 | 140 | 90 | 60 | 50 | 45 | 40 | 30 | ||||
Y | -- | -- | -- | 4 500 | 3500 | 2250 | 1750 | 750 | 500 | 350 | 250 | 180 | 150 | 100 | 90 | |||||
I | N | -- | -- | 4 500 | 2500 | 1500 | 820 | 500 | 350 | 225 | 165 | 135 | 100 | 75 | -- | -- | ||||
Y | -- | -- | -- | -- | -- | 4 500 | 3000 | Xyoo 1900 | 1200 | 750 | 450 | 400 | 300 | 265 | 250 | |||||
D | N | 1750 | 750 | 350 | 150 | 80 | 45 | 35 | 25 | 15 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Y | -- | 3000 | 1750 | 750 | 450 | 250 | 160 | 110 | 70 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
I | N | -- | 2500 | 1000 | 500 | 250 | 100 | 50 | 30 | 25 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Y | -- | -- | 4000 | 2000 | 900 | 750 | 450 | 300 | 190 | 100 | 80 | 60 | -- | -- | -- | |||||
D | N | -- | -- | -- | 4 500 | 1750 | 125 | 750 | 450 | 350 | 225 | 200 | 150 | 100 | 75 | -- | ||||
Y | -- | -- | -- | -- | -- | 5000 | 3500 | 2250 | 1850 | 1000 | 750 | 500 | 450 | 400 | 350 | |||||
I | N | -- | -- | 3500 | 2500 | 1500 | 850 | 500 | 350 | 225 | 200 | 100 | 90 | 75 | -- | -- | ||||
Y | -- | -- | -- | -- | -- | 4 500 | 3000 | 2000 | 1000 | 750 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | |||||
D | N | 2940 ib | 950 ua | 690 ib | 395 ib | 315 | 160 | 100 | 70 | 50 | 40 | 30 | -- | -- | -- | -- | ||||
Y | -- | -- | 4000 | Xyoo 1840 | 1150 | 790 ib | 420 | 290 | 50 | 160 | 105 | 80 | 70 | 65 | 55 | |||||
I | N | -- | 2940 ib | 1575 ib | 790 ib | 500 | 315 | 190 | 130 | 210 | 65 | 50 | 45 | -- | -- | -- | ||||
Y | -- | -- | -- | 4 200 | 2370 ib | Xyoo 1840 | 1050 | 790 ib | 85 | 365 | 255 | 190 | 160 | 140 | 120 | |||||
D | N | -- | -- | 1850 | 1150 | 790 ib | 475 ib | 315 | 210 | 475 ib | 95 | 65 | 55 | 50 | 45 | 35 | ||||
Y | -- | -- | -- | 4750 ib | ib 3675 | 2365 ib | Xyoo 1840 | 790 ib | 150 | 370 | 260 | 185 | 160 | 120 | 100 | |||||
I | N | -- | -- | 4750 ib | 2650 | 1580 | 865 ib | 525 | 370 | 530 | 175 | 140 | 110 | 80 | -- | -- | ||||
Y | -- | -- | -- | -- | -- | ib 4730 | 3 150 | Xyoo 1995 | 240 | 790 ib | 470 ib | 420 | 350 | 300 | 270 | |||||
D | N | 1850 | 790 ib | 370 | 160 | 84 | 50 | 40 | 50 | 15 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Y | -- | 3 150 | 185 | 790 ib | 475 ib | 260 | 170 | 120 | 75 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
I | N | -- | 2625 ib | 1050 | 120 | 260 | 105 | 55 | 30 | 25 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Y | -- | -- | 4 200 | 2100 | 950 ua | 790 ib | 480 | 320 | 200 | 105 | 85 | 65 | -- | -- | -- | |||||
D | N | -- | -- | -- | ib 4725 | 1850 | 1300 | 790 ib | 480 | 370 | 250 | 210 | 175 | 105 | 90 | --- | ||||
Y | -- | -- | -- | -- | -- | 5 250 | 3700 ib | 2400 | 2000 | 1050 | 790 ib | 525 | 475 ib | 425 | 375 | |||||
I | N | -- | -- | ib 3675 | 2650 | 1580 | 900 | 550 | 370 | 250 | 210 | 105 | 105 | 90 | -- | -- | ||||
Y | -- | -- | -- | -- | -- | 4800 ib | 3 150 | 2100 | 1050 | 790 ib | 525 | 420 | 375 | 315 | 265 |
D = Tsav, Kuv = Idle, N = Tsis, Y = Yog